HUSQVARNA 545FR
790.00€
- В наличност: В наличност
- Model: 545FR
Husqvarna 545FR се предлага в комплект с тримерна глава, нож за трева и циркулярен диск. Със своята гъвкавост тя е идеално решение за хора, които търсят ползите, предлагани и от двата продукта в един, ефективен пакет. Моторът X-Torq® осигурява изключителна мощност и отлична икономия на гориво. Системата за поглъщане на вибрациите LowVib® повишава в максимална степен удобството и управлението от ползвателя.
| Мощност1 | 2,1 kW | 2,1 kW |
|---|---|---|
| Обем на цилиндъра | 45,7 cm³ | 45,7 cm³ |
| Обем на бензиновия резервоар | 0,9 l | 0,9 l |
| Разход на гориво (g/KWh) | 450 g/kWh | 450 g/kWh |
| Максимална скорост | 9 000 rpm | 9 000 rpm |
| Скорост на празен ход | 2 700 rpm | 2 700 rpm |
| Максимални обороти | 8 800 rpm | 8 800 rpm |
| Оборудване | ||
| OEM Нож | Scarlett 200-22 | Scarlett 200-22 |
| OEM Самар | Balance X | Balance X |
| Трансмисия | ||
| Предавателно число | 1,4 | 1,4 |
| Ъгъл на предавката | 35 ° | 35 ° |
| Размери | ||
| Тегло (без режещи инструменти) | 8,7 kg | 8,7 kg |
| Диаметър на тръбата | 32 mm | 32 mm |
| Звук и шум | ||
| Ниво на шума, гарантирано (LWA) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Налягане на шума, усещано от оператора | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
| Вибрации | ||
| Еквивалентно ниво на вибрации (ahv, eq) лява / дясна ръкохватка | 3,6 m/s² | 3,6 m/s² |
| Еквивалентно ниво на вибрации (ahv, eq) лява / дясна ръкохватка | 3,8 m/s² | 3,8 m/s² |
| Емисия | ||
| Емисии на отработили газове (CO2 EU V)2 | 910 g/kWh | 910 g/kWh |
Тагове:
HUSQVARNA 545FR