- В наличност: В наличност
- Model: P 525D
Предна косачка с дизелов двигател с голям капацитет, предлагаща ненадмината маневреност и производителност в сложни и тесни среди, както и в по-големи площи. Търговската градирана трансмисия осигурява безкомпромисно сцепление и стабилност на наклон. Компактният размер на машината и високата транспортна скорост я правят подходяща както за стационарно, така и за мобилно приложение за общини, изпълнители, жилищни агенции и т.н. Благодарение на предно монтирания режещ апарат операторът има перфектен преглед на работната зона. Това означава оптимизирана способност за подстригване, както и достъпност под пейки, храсти и т.н. Компоненти с дълъг живот за солидна издръжливост и по-малко време на престой. Приставки като помощна кофа, метла, сгъваем плуг и кабина осигуряват повишена производителност през цялата година. P525D се доставя без дека и може да бъде оборудван с 132 и 155 см комбинирани косещи деки.
| Вид гориво | Дизел |
|---|---|
| Ефективна мощност при зададени обороти Енергия1 | 17,8 kW |
| Ефективна мощност при зададени обороти | 3 000 rpm |
| Производител на двигателя | Kubota |
| Модел двигател | D1105 |
| Обем на цилиндъра | 1 123 cm³ |
| Цилиндри | 3 |
| Охлаждане на двигателя | Водно |
| Тип смазване на двигателя | Налягане при масления филтър |
| Маслен филтър | да |
| Емисия | |
| Емисии на отработили газове (CO2 EU V)2 | 1 047 g/kWh |
| Акумулаторна батерия | |
| Капацитет на батерията | 62 Ah |
| Вид батерия | Оловно-киселинна |
| Тегло на пакет батерии | 14 kg |
| Батерия, производител | Exide |
| Платформа за рязане | |
| Неокосен кръг | 58 cm |
| Ширина на рязане, мин-макс | 132 cm |
| Ширина на рязане, мин-макс | 155 cm |
| Минимална височина на косене | 30 mm |
| Максимална височина на косене | 112 mm |
| Включване на ножа | Електрическо включване |
| Размери | |
| Размери на гумата, отпред | 20x10-10 |
| Размери на гумата, отзад | 20x10-10 |
| Междуосие | 106 cm |
| Почистване на земята | 140 mm |
| Базова машина, дължина | 211 cm |
| Базова машина, ширина | 114 cm |
| Базова машина, височина | 129 cm |
| Претеглено бруто тегло3 | 350 kg |
| Тегло (без режещи инструменти) | 665 kg |
| Задвижваща система | |
| Тип трансмисия | Хидростатична |
| Производител на трансмисия, предна | Kanzaki |
| Метод на задвижване | Dual pedal-operation |
| Максимална скорост на преден ход | 18 km/h |
| Максимална скорост на заден ход | 6,8 мили/ч |
| Максимална скорост на заден ход | 11 km/h |
| Производител на трансмисия, предна | Kanzaki |
| Оборудване | |
| Окачване на седалката | да |
| Вид седалка | Пълно окачване, подлакътници |
| Брояч на моточасове | Дигитална |
| Материал на седалката | Винил |
| Височина на гърба на седалката | Високо |
| Сгъваема седалка | да |
| Насочващ вид гуми | Professional |
| Спирачки за паркиране | Диск |
| Вибрации | |
| Вибрации при волана | 1,7 m/s² |
| Вибрации при седалката | 0,7 m/s² |
| Звук и шум | |
| Налягане на шума, усещано от оператора | 92 dB(A) |
| Ниво на шума, гарантирано (LWA) | 105 dB(A) |
| Ниво на звука, измерено | 105 dB(A) |